在《Final Fantasy XIV》7.0(Dawntrail)版本中,「討伐筆記(Hunting Log)」依然是新手和小號快速升級、順便賺軍票的核心系統之一。討伐筆記會依照「職業」與「討伐等級」列出指定怪物,只要在野外將這些目標擊敗,就能獲得大量經驗值或軍票獎勵。
7.0 版本主要是在 UI 與便利性上做優化,例如在部分伺服器版本中新增「按讚」或統計次數等小功能,實際討伐目標與經驗獎勵則維持 2.0 以來的結構不變,因此本篇攻略對 7.0 仍完全適用。

FF14 討伐筆記一覽|系統與等級說明
討伐筆記是什麼?
- 針對「戰鬥精英職業」與「魔法導師職業」設計的紀錄冊。
- 可透過「手冊管理 → 討伐筆記」,或預設快捷鍵 H 開啟。
- 選擇職業與討伐等級後,畫面會列出指定怪物與數量;完成一整頁(10 組目標)即可領到一次大量經驗或軍票獎勵。
- 職業討伐筆記主要提供經驗值(EXP);軍隊討伐筆記則提供軍票,用來升軍銜與兌換裝備。
討伐等級與怪物範圍
依照官方與攻略站整理,討伐筆記的等級與怪物大致對應如下:
| 討伐等級 | 怪物等級範圍 | 開放條件(基礎職業) | 完成獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 約 Lv.1~10 | 完成該職業 Lv.1 任務後,自動解鎖討伐筆記 | 約 2,500 EXP |
| 2 | 約 Lv.10~20 | 完成「等級 1」全頁,且職業 Lv.10 以上 | 約 10,000 EXP |
| 3 | 約 Lv.20~30 | 完成「等級 2」全頁,且職業 Lv.20 以上 | 約 20,000 EXP |
| 4 | 約 Lv.30~40 | 完成「等級 3」全頁,且職業 Lv.30 以上 | 約 30,000 EXP |
| 5 | 約 Lv.40~50 | 完成「等級 4」全頁,且職業 Lv.40 以上 | 約 40,000 EXP |
劍術師討伐筆記(等級 1~5)
劍術師(Gladiator)起始於烏爾達哈,討伐筆記主要集中在薩納蘭一帶的低等怪物,非常適合邊跑主線邊順手完成。
劍術師討伐筆記:討伐等級 1
開放條件:劍術師等級達到 1 級以上
完成後經驗獎勵:2500
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 劍術師 01 | 花甲蟲 | 3 | 黑衣森林中央林區 (X: 24.6, Y: 15.9) 中拉諾西亞 (X: 23.4, Y: 25.8) 黑衣森林北部林區 (X: 27.8, Y: 26.8) 拉諾西亞低地 (X: 24.3, Y: 25.1) 西薩納蘭 (X: 28.3, Y: 24.7) | 75 |
| 劍術師 02 | 星點栗鼠 | 3 | 中薩納蘭 (X: 22, Y: 30) 西薩納蘭 (X: 29.3, Y: 24.5) | 180 |
| 劍術師 03 | 仙人掌 | 3 | 西薩納蘭 (X: 27, Y: 25) | 360 |
| 劍術師 04 | 猛烈鼩鼱 | 3 | 中薩納蘭 (X: 22, Y: 30) | 410 |
| 劍術師 05 | 錘喙魔鳥 | 3 | 西薩納蘭 (X: 24.3, Y: 24.3) 中薩納蘭 (X: 16.6, Y: 21.1) 中薩納蘭 (X: 20.7, Y: 13.6) | 530 |
| 劍術師 06 | 靈蟻工蟻 | 3 | 中薩納蘭 (X: 20.4, Y: 21.6) 中薩納蘭 (X: 21.9, Y: 17.3) 中薩納蘭 (X: 16.9, Y: 14.4) | 980 |
| 劍術師 07 | 土元精 | 3 | 西薩納蘭 (X: 21.2, Y: 26.6) | 1100 |
| 劍術師 08 | 盜墓魔石精 | 3 | 中薩納蘭 (X: 17.4, Y: 23.7) | 1300 |
| 劍術師 09 | 盧恩人護甲手 | 3 | 中薩納蘭 (X: 16.5, Y: 19.5) | 1600 |
| 劍術師 10 | 靈蟻兵蟻 | 3 | 中薩納蘭 (X: 26.6, Y: 19.5) | 1700 |
| 土狗 | 3 | 西薩納蘭 (X: 22.5, Y: 21.8) 東薩納蘭 (X: 17, Y: 26.2) | 1700 |
劍術師討伐筆記:討伐等級 2
開放條件:完成 1 級筆記內容,且劍術師等級達到 10 級以上
完成後經驗獎勵:10000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 劍術師 11 | 爆彈怪 | 3 | 西薩納蘭 (X: 27.5, Y: 17) | 2300 |
| 銅礦爬蟲 | 3 | 西薩納蘭 (X: 27.5, Y: 17) | 2300 | |
| 劍術師 12 | 洋紅仙人掌 | 3 | 中薩納蘭 (X: 24.3, Y: 20) | 3200 |
| 劍術師 13 | 屈伊伯龍家侍衛 | 3 | 中薩納蘭 (X: 24, Y: 21) | 4000 |
| 劍術師 14 | 巨龜 | 3 | 西薩納蘭 (X: 28.3, Y: 24.7) 西薩納蘭 (X: 22.2, Y: 27.7) 中薩納蘭 (X: 22, Y: 30) 中薩納蘭 (X: 19.6, Y: 16.6) | 4500 |
| 劍術師 15 | 薄殼蟹 | 3 | 西薩納蘭 (X: 16.5, Y: 16.5) | 5000 |
| 劍術師 16 | 船菊石 | 3 | 西薩納蘭 (X: 16.8, Y: 14.5) | 5300 |
| 劍術師 17 | 土針鼴 | 3 | 東薩納蘭 (X: 13.3, Y: 25.9) 東薩納蘭 (X: 12.8, Y: 18.2) 東薩納蘭 (X: 15.4, Y: 29.6) | 5500 |
| 劍術師 18 | 公洞山羊 | 3 | 東薩納蘭 (X: 17.6, Y: 23.7) | 5700 |
| 劍術師 19 | 破壞小魔精 | 3 | 東薩納蘭 (X: 14.3, Y: 17.8) | 5900 |
| 劍術師 20 | 腐屍貴族 | 3 | 東薩納蘭 (X: 14.9, Y: 16.7) | 6100 |
| 膨脹妖魂 | 3 | 西薩納蘭 (X: 13.5, Y: 11.8) | 6100 |
劍術師討伐筆記:討伐等級 3
開放條件:完成 2 級筆記內容,且劍術師等級達到 20 級以上
完成後經驗獎勵:20000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 劍術師 21 | 石殼蟹 | 4 | 拉諾西亞高地 (X: 13.6, Y: 24.3) | 6300 |
| 飛虻陷阱草 | 3 | 黑衣森林南部林區 (X: 16.2, Y: 21.5) 黑衣森林南部林區 (X: 19.6, Y: 21) 黑衣森林南部林區 (X: 21.7, Y: 22.1) | 6300 | |
| 劍術師 22 | 鉛礦爬蟲 | 4 | 西薩納蘭 (X: 13.8, Y: 10.1) | 6500 |
| 劍術師 23 | 群祭大口花 | 4 | 黑衣森林南部林區 (X: 19, Y: 19) | 6700 |
| 劍術師 24 | 長鬚豹幼崽 | 4 | 拉諾西亞高地 (X: 9, Y: 21) | 6900 |
| 劍術師 25 | 氣球怪 | 4 | 黑衣森林北部林區 (X: 18.3, Y: 29.2) | 7100 |
| 劍術師 26 | 仙人刺 | 4 | 南薩納蘭 (X: 15.1, Y: 15.1) 南薩納蘭 (X: 20.4, Y: 8) | 7600 |
| 劍術師 27 | 盧恩人跑獐手 | 4 | 東薩納蘭 (X: 23.8, Y: 23.4) | 8600 |
| 劍術師 28 | 哥布林暴徒 | 4 | 黑衣森林南部林區 (X: 27.5, Y: 21.5) | 9400 |
| 劍術師 29 | 豹爪劍手 | 4 | 黑衣森林南部林區 (X: 29.7, Y: 21) 黑衣森林南部林區 (X: 14.7, Y: 33.7) | 9700 |
| 劍術師 30 | 碧企鵝 | 4 | 東拉諾西亞 (X: 28.8, Y: 36.7) | 10000 |
| 翼蜥 | 3 | 拉諾西亞外地 (X: 15, Y: 19) | 10000 |
劍術師討伐筆記:討伐等級 4
開放條件:完成 3 級筆記內容,且劍術師等級達到 30 級以上
完成後經驗獎勵:30000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 劍術師 31 | 浮游之眼 | 4 | 黑衣森林中央林區 (X: 11.3, Y: 23) | 11000 |
| 輝鱗人詭辯者 | 3 | 拉諾西亞高地 (X: 35.2, Y: 24) 拉諾西亞高地 (X: 33, Y: 25.5) 拉諾西亞高地 (X: 28.4, Y: 21.4) 拉諾西亞高地 (X: 28.3, Y: 25.7) 拉諾西亞高地 (X: 27.3, Y: 23.4) | 11000 | |
| 劍術師 32 | 烏菊石 | 4 | 拉諾西亞高地 (X: 30, Y: 23.3) | 12000 |
| 精金龜 | 3 | 黑衣森林南部林區 (X: 16, Y: 30) 黑衣森林南部林區 (X: 19.5, Y: 29.2) | 12000 | |
| 劍術師 33 | 沙地巨蟲 | 4 | 南薩納蘭 (X: 15.2, Y: 37.5) 南薩納蘭 (X: 22.7, Y: 33.7) | 12500 |
| 劍術師 34 | 死亡凝視 | 4 | 黑衣森林中央林區 (X: 17, Y: 22) | 13000 |
| 劍術師 35 | 迅猛龍 | 4 | 拉諾西亞外地 (X: 20, Y: 17.3) | 13500 |
| 劍術師 36 | 陣亡巫師 | 4 | 南薩納蘭 (X: 20.7, Y: 38.8) | 14000 |
| 劍術師 37 | 雪地白狼幼崽 | 4 | 庫爾札斯中央高地 (X: 22.7, Y: 28.3) 庫爾札斯中央高地 (X: 29.8, Y: 14.9) | 14500 |
| 劍術師 38 | 樹精 | 4 | 黑衣森林南部林區 (X: 24.5, Y: 25.3) | 15000 |
| 劍術師 39 | 石像魔 | 4 | 庫爾札斯中央高地 (X: 29.2, Y: 15.3) | 16000 |
| 劍術師 40 | 駿雕 | 4 | 庫爾札斯中央高地 (X: 10, Y: 19.7) | 16500 |
| 榴彈怪 | 3 | 拉諾西亞外地 (X: 23, Y: 13) 北薩納蘭 (X: 25.8, Y: 23.5) | 16500 |
劍術師討伐筆記:討伐等級 5
開放條件:完成 4 級筆記內容,且劍術師等級達到 40 級以上
完成後經驗獎勵:40000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 劍術師 41 | 螳螂惡魔 | 5 | 西拉諾西亞 (X: 15.6, Y: 34.4) | 17000 |
| 胡鷲 | 2 | 西拉諾西亞 (X: 12, Y: 36) | 17000 | |
| 劍術師 42 | 老齡樹精 | 5 | 黑衣森林東部林區 (X: 27.3, Y: 21.5) | 17500 |
| 第三大隊騎士 | 2 | 黑衣森林東部林區 (X: 29, Y: 20.7) 北薩納蘭 (X: 17.6, Y: 17) | 17500 | |
| 劍術師 43 | 亡者的嘆息 | 5 | 西拉諾西亞 (X: 15.7, Y: 36) | 18000 |
| 魔界花 | 2 | 黑衣森林東部林區 (X: 23.3, Y: 21) 摩杜納 (X: 14.2, Y: 13.3) | 18000 | |
| 劍術師 44 | 泥沼蠑螈 | 5 | 摩杜納 (X: 13.4, Y: 11.1) 庫爾札斯中央高地 (X: 17, Y: 30.8) 庫爾札斯中央高地 (X: 11.2, Y: 29.7) | 18500 |
| 劍術師 45 | 湖畔眼鏡蛇 | 5 | 摩杜納 (X: 26.3, Y: 12.9) | 19000 |
| 劍術師 46 | 撐船巨人 | 3 | 庫爾札斯中央高地 (X: 14, Y: 26.6) | 19500 |
| 劍術師 47 | 精煉辯士 | 5 | 南薩納蘭 (X: 22, Y: 18.9) | 20000 |
| 劍術師 48 | 無頭騎士 | 5 | 黑衣森林北部林區 (X: 23.3, Y: 20.1) | 20500 |
| 劍術師 49 | 石蜥蜴 | 5 | 北薩納蘭 (X: 22.6, Y: 25.1) | 21000 |
| 劍術師 50 | 基迦巨人比丘 | 5 | 摩杜納 (X: 33.5, Y: 15.5) | 21500 |
| 第二大隊劍鬥士 | 5 | 東拉諾西亞 (X: 28, Y: 20) | 21500 |
格鬥家討伐筆記(等級 1~5)
格鬥家(Pugilist)同樣從烏爾達哈出發,討伐筆記路線多在薩納蘭沙漠與周邊峽谷,非常適合作為近戰輸出練功指引。
格鬥家 討伐筆記:討伐等級 1
開放條件:格鬥家等級達到 1 級以上
完成後經驗獎勵:2500
※以下座標均為大致範圍
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 格鬥家 01 | 大黃蜂 | 4 | 中薩納蘭 (X: 22, Y: 30) | 75 |
| 格鬥家 02 | 星點栗鼠 | 4 | 中薩納蘭 (X: 22, Y: 30) 西薩納蘭 (X: 29.3, Y: 24.5) | 180 |
| 格鬥家 03 | 仙人掌 | 4 | 西薩納蘭 (X: 27, Y: 25) | 360 |
| 格鬥家 04 | 猛烈鼩鼱 | 3 | 中薩納蘭 (X: 22, Y: 30) | 410 |
| 格鬥家 05 | 鬼鮟鱇 | 4 | 西薩納蘭 (X: 18.4, Y: 16.3) 中薩納蘭 (X: 20.6, Y: 24.5) 中薩納蘭 (X: 27.6, Y: 19.1) | 530 |
| 格鬥家 06 | 築巢禿鷲 | 4 | 西薩納蘭 (X: 21, Y: 26) 拉諾西亞低地 (X: 32.2, Y: 16.1) | 980 |
| 格鬥家 07 | 盜墓魔石精 | 4 | 中薩納蘭 (X: 17.4, Y: 23.7) | 1100 |
| 格鬥家 08 | 哥布林劫匪 | 4 | 西薩納蘭 (X: 18.8, Y: 26) | 1300 |
| 格鬥家 09 | 沙蟾蜍 | 4 | 西薩納蘭 (X: 23, Y: 23) | 1600 |
| 格鬥家 10 | 沙漠毒蜥蜴 | 2 | 西薩納蘭 (X: 25.3, Y: 19.9) | 1700 |
| 光蚊群 | 2 | 西薩納蘭 (X: 21.7, Y: 16.3) | 1700 | |
| 水蜥 | 2 | 中薩納蘭 (X: 24, Y: 18) | 1700 |
格鬥家討伐筆記:討伐等級 2
開放條件:完成 1 級筆記內容,且格鬥家等級達到 10 級以上
完成後經驗獎勵:10000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 格鬥家 11 | 爆彈怪 | 4 | 西薩納蘭 (X: 27.5, Y: 17) | 2300 |
| 格鬥家 12 | 洋紅仙人掌 | 4 | 中薩納蘭 (X: 24.3, Y: 20) | 3200 |
| 格鬥家 13 | 靈蟻警衛 | 4 | 中薩納蘭 (X: 16, Y: 14) | 4000 |
| 格鬥家 14 | 巨龜 | 4 | 西薩納蘭 (X: 28.3, Y: 24.7) 西薩納蘭 (X: 22.2, Y: 27.7) 中薩納蘭 (X: 22, Y: 30) 中薩納蘭 (X: 19.6, Y: 16.6) | 4500 |
| 格鬥家 15 | 禿鷲 | 2 | 黑衣森林中央林區 (X: 28, Y: 30) 西薩納蘭 (X: 16.7, Y: 16.2) 西拉諾西亞 (X: 31.2, Y: 29.5) | 5000 |
| 薄殼蟹 | 2 | 西薩納蘭 (X: 16.5, Y: 16.5) | 5000 | |
| 船菊石 | 2 | 西薩納蘭 (X: 16.8, Y: 14.5) | 5000 | |
| 格鬥家 16 | 土針鼴 | 4 | 東薩納蘭 (X: 13.3, Y: 25.9) 東薩納蘭 (X: 12.8, Y: 18.2) 東薩納蘭 (X: 15.4, Y: 29.6) | 5300 |
| 格鬥家 17 | 母洞山羊 | 4 | 東薩納蘭 (X: 17.6, Y: 23.7) | 5500 |
| 格鬥家 18 | 麗蠅群 | 4 | 東薩納蘭 (X: 11.9, Y: 22.5) | 5700 |
| 格鬥家 19 | 破壞小魔精 | 4 | 東薩納蘭 (X: 14.3, Y: 17.8) | 5900 |
| 格鬥家 20 | 腐屍 | 2 | 東薩納蘭 (X: 14.9, Y: 16.7) | 6100 |
| 腐屍貴族 | 2 | 東薩納蘭 (X: 14.9, Y: 16.7) | 6100 | |
| 膨脹妖魂 | 2 | 西薩納蘭 (X: 13.5, Y: 11.8) | 6100 |
格鬥家討伐筆記:討伐等級 3
開放條件:完成 2 級筆記內容,且格鬥家等級達到 20 級以上
完成後經驗獎勵:20000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 格鬥家 21 | 群蔓大口花 | 5 | 黑衣森林東部林區 (X: 24, Y: 30) | 6300 |
| 格鬥家 22 | 小口鬼鮟鱇 | 5 | 黑衣森林南部林區 (X: 16.2, Y: 18.7) 黑衣森林南部林區 (X: 19.4, Y: 20.5) | 6500 |
| 格鬥家 23 | 叢林盲頭蟹 | 5 | 拉諾西亞高地 (X: 12.1, Y: 21.7) | 6700 |
| 格鬥家 24 | 長鬚豹幼崽 | 5 | 拉諾西亞高地 (X: 9, Y: 21) | 6900 |
| 格鬥家 25 | 吼叫水蜥 | 3 | 黑衣森林南部林區 (X: 18, Y: 24.5) 黑衣森林南部林區 (X: 20, Y: 22.7) | 7100 |
| 森林兔蝓 | 3 | 黑衣森林北部林區 (X: 21.4, Y: 30.7) 黑衣森林北部林區 (X: 17, Y: 27.7, Z: 0.5) | 7100 | |
| 陣亡法師 | 3 | 南薩納蘭 (X: 19.5, Y: 17) | 7100 | |
| 格鬥家 26 | 席茲 | 5 | 黑衣森林北部林區 (X: 16.6, Y: 27.6) | 7600 |
| 格鬥家 27 | 骸旅團鬥舞兵 | 5 | 南薩納蘭 (X: 23.3, Y: 9.5) | 8600 |
| 格鬥家 28 | 泥土巨像 | 5 | 黑衣森林北部林區 (X: 18.1, Y: 28.9) | 9400 |
| 格鬥家 29 | 豹爪獵手 | 5 | 黑衣森林南部林區 (X: 29.7, Y: 21) 黑衣森林南部林區 (X: 14.7, Y: 33.7) | 9700 |
| 格鬥家 30 | 碧企鵝 | 3 | 東拉諾西亞 (X: 28.8, Y: 36.7) | 10000 |
| 森疾龍 | 3 | 黑衣森林中央林區 (X: 13.5, Y: 19.5) | 10000 | |
| 大口鬼鮟鱇 | 3 | 黑衣森林南部林區 (X: 18, Y: 31) | 10000 |
格鬥家討伐筆記:討伐等級 4
開放條件:完成 3 級筆記內容,且格鬥家等級達到 30 級以上
完成後經驗獎勵:30000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 格鬥家 31 | 輝鱗人育種者 | 5 | 拉諾西亞高地 (X: 35.2, Y: 24) 拉諾西亞高地 (X: 33, Y: 25.5) 拉諾西亞高地 (X: 28.4, Y: 21.4) 拉諾西亞高地 (X: 28.3, Y: 25.7) 拉諾西亞高地 (X: 27.3, Y: 23.4) | 11000 |
| 格鬥家 32 | 黃盲頭蟹 | 5 | 南薩納蘭 (X: 13.8, Y: 32.1) | 12000 |
| 格鬥家 33 | 煙霧彈怪 | 5 | 南薩納蘭 (X: 19.4, Y: 36.1) | 12500 |
| 格鬥家 34 | 死亡凝視 | 5 | 黑衣森林中央林區 (X: 17, Y: 22) | 13000 |
| 格鬥家 35 | 古菩猩猩 | 3 | 東拉諾西亞 (X: 17.7, Y: 30.8) | 13500 |
| 叢林長鬚豹 | 3 | 東拉諾西亞 (X: 18.7, Y: 27.7) | 13500 | |
| 玄岩巨像 | 3 | 拉諾西亞外地 (X: 14.3, Y: 16.2) | 13500 | |
| 格鬥家 36 | 迅猛龍 | 5 | 拉諾西亞外地 (X: 20, Y: 17.3) | 14000 |
| 格鬥家 37 | 高地古菩猩猩 | 5 | 庫爾札斯中央高地 (X: 25.5, Y: 26.2) | 14500 |
| 格鬥家 38 | 野生巨鱷 | 5 | 庫爾札斯中央高地 (X: 26.2, Y: 23.1) | 15000 |
| 格鬥家 39 | 紅角食人魔 | 5 | 庫爾札斯中央高地 (X: 25.8, Y: 12.9) 庫爾札斯中央高地 (X: 31.7, Y: 9.1) | 16000 |
| 格鬥家 40 | 雪暴古菩猩猩 | 3 | 庫爾札斯中央高地 (X: 21.6, Y: 17.3) | 16500 |
| 大口花 | 3 | 黑衣森林東部林區 (X: 30, Y: 24) | 16500 | |
| 換羽席茲 | 3 | 黑衣森林東部林區 (X: 25.8, Y: 23.3) | 16500 |
格鬥家討伐筆記:討伐等級 5
開放條件:完成 4 級筆記內容,且格鬥家等級達到 40 級以上
完成後經驗獎勵:40000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 格鬥家 41 | 石英礦妖蟲 | 6 | 東薩納蘭 (X: 29, Y: 25.4) 北薩納蘭 (X: 23.7, Y: 25.9) | 17000 |
| 格鬥家 42 | 亡者的嘆息 | 6 | 西拉諾西亞 (X: 15.7, Y: 36) | 17500 |
| 格鬥家 43 | 第三大隊旗手 | 2 | 黑衣森林東部林區 (X: 32.6, Y: 20.5) 北薩納蘭 (X: 17.6, Y: 17) | 17500 |
| 格鬥家 44 | 狂野野豬 | 6 | 黑衣森林南部林區 (X: 30.7, Y: 24.8) | 18500 |
| 格鬥家 45 | 發狂異端者 | 3 | 摩杜納 (X: 16.9, Y: 16.3) | 19000 |
| 雷蛟 | 3 | 庫爾札斯中央高地 (X: 12.8, Y: 30) | 19000 | |
| 基迦巨人沙門 | 3 | 摩杜納 (X: 29.1, Y: 12.3) | 19000 | |
| 格鬥家 46 | 雪地白狼 | 6 | 庫爾札斯中央高地 (X: 14.4, Y: 32.6) | 19500 |
| 格鬥家 47 | 第五大隊劍鬥士 | 6 | 摩杜納 (X: 10.2, Y: 15.4) | 20000 |
| 格鬥家 48 | 夢蟾蜍 | 6 | 黑衣森林東部林區 (X: 27.1, Y: 18.7) | 20500 |
| 格鬥家 49 | 哈帕利特 | 6 | 摩杜納 (X: 31.3, Y: 5.8) | 21000 |
| 格鬥家 50 | 不悔戰鬥火蛟 | 3 | 南薩納蘭 (X: 31.3, Y: 19.8) | 21500 |
| 石蜥蜴 | 3 | 北薩納蘭 (X: 22.6, Y: 25.1) | 21500 | |
| 赤爪海盜 | 4 | 西拉諾西亞 (X: 13.3, Y: 17) | 21500 |
斧術師討伐筆記(等級 1~5)
斧術師(Marauder)起點在利姆薩·羅敏薩,討伐目標多集中在拉諾西亞的沿海與丘陵地形,適合順著港口周邊一路清到外拉諾西亞。
斧術師討伐筆記:討伐等級 1
開放條件:斧術師等級達到 1 級以上
完成後經驗獎勵:2500
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 斧術師 01 | 花甲蟲 | 3 | 黑衣森林中央林區 (X: 24.6, Y: 15.9) 中拉諾西亞 (X: 23.4, Y: 25.8) 黑衣森林北部林區 (X: 27.8, Y: 26.8) 拉諾西亞低地 (X: 24.3, Y: 25.1) 西薩納蘭 (X: 28.3, Y: 24.7) | 75 |
| 斧術師 02 | 碼頭溝鼠 | 3 | 中拉諾西亞 (X: 22.5, Y: 23.5) 拉諾西亞低地 (X: 22, Y: 24) | 180 |
| 斧術師 03 | 海月水母 | 3 | 拉諾西亞低地 (X: 26.8, Y: 25.6) | 360 |
| 斧術師 04 | 蜜蜂雲 | 3 | 中拉諾西亞 (X: 20.5, Y: 18.5) | 410 |
| 斧術師 05 | 渡渡鳥 | 3 | 拉諾西亞低地 (X: 30.9, Y: 18.2) | 530 |
| 斧術師 06 | 小蔓德拉 | 3 | 中拉諾西亞 (X: 21.4, Y: 16.3) 拉諾西亞低地 (X: 29.7, Y: 18.8) 拉諾西亞低地 (X: 34.5, Y: 17) | 980 |
| 斧術師 07 | 妖魂 | 3 | 中拉諾西亞 (X: 20, Y: 19) | 1100 |
| 斧術師 08 | 負傷原牛 | 3 | 中拉諾西亞 (X: 18.5, Y: 17.5) | 1300 |
| 斧術師 09 | 落地劫匪 | 3 | 中拉諾西亞 (X: 20.2, Y: 16.9) | 1600 |
| 斧術師 10 | 巨型陸蟹 | 3 | 中拉諾西亞 (X: 15.3, Y: 14.3) 拉諾西亞低地 (X: 23.7, Y: 37.9) 拉諾西亞低地 (X: 18.3, Y: 35.7) | 1700 |
斧術師討伐筆記:討伐等級 2
開放條件:完成 1 級筆記內容,且斧術師等級達到 10 級以上
完成後經驗獎勵:10000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 斧術師 11 | 螢火蟲 | 4 | 拉諾西亞低地 (X: 26.5, Y: 37) 黑衣森林中央林區 (X: 19, Y: 28) | 2300 |
| 斧術師 12 | 無苔古菩猩猩 | 4 | 拉諾西亞低地 (X: 25.2, Y: 24.5) 拉諾西亞低地 (X: 30.6, Y: 16.8) 中拉諾西亞 (X: 23, Y: 24.2) 中拉諾西亞 (X: 21.1, Y: 18.5) | 3200 |
| 斧術師 13 | 胖渡渡鳥 | 4 | 西拉諾西亞 (X: 33, Y: 28) | 4000 |
| 斧術師 14 | 莫拉比鼴鼠 | 4 | 拉諾西亞低地 (X: 21, Y: 35) | 4500 |
| 斧術師 15 | 盧恩人拍岸手 | 4 | 拉諾西亞低地 (X: 18.4, Y: 34.8) | 5000 |
| 斧術師 16 | 羅塔諾海盜 | 4 | 西拉諾西亞 (X: 33, Y: 27.5) | 5300 |
| 斧術師 17 | 黃昏蝙蝠 | 4 | 西拉諾西亞 (X: 26.4, Y: 21.3) | 5500 |
| 跳蜥 | 3 | 西拉諾西亞 (X: 28.8, Y: 24.1) | 5500 | |
| 針鼴 | 2 | 西拉諾西亞 (X: 26.3, Y: 23.5) | 5500 | |
| 斧術師 18 | 羅斯利特鵜鶘 | 4 | 西拉諾西亞 (X: 24.1, Y: 23.6) | 5700 |
| 斧術師 19 | 螳螂殺手 | 4 | 西拉諾西亞 (X: 21, Y: 23) 西拉諾西亞 (X: 22.8, Y: 20.8) | 5900 |
| 斧術師 20 | 狂野黑狼 | 4 | 拉諾西亞高地 (X: 13, Y: 26) | 6100 |
斧術師討伐筆記:討伐等級 3
開放條件:完成 2 級筆記內容,且斧術師等級達到 20 級以上
完成後經驗獎勵:20000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 斧術師 21 | 石殼蟹 | 4 | 拉諾西亞高地 (X: 13.6, Y: 24.3) | 6300 |
| 斧術師 22 | 病害樹精 | 4 | 黑衣森林東部林區 (X: 16.5, Y: 23) | 6500 |
| 斧術師 23 | 清道盲頭蟹 | 4 | 西薩納蘭 (X: 14.1, Y: 7.8) 黑衣森林北部林區 (X: 21, Y: 31) | 6700 |
| 斧術師 24 | 紅腹盜竊蜂兵 | 4 | 黑衣森林南部林區 (X: 15.4, Y: 23) 黑衣森林南部林區 (X: 23.4, Y: 17.7) | 6900 |
| 斧術師 25 | 森林兔蝓 | 4 | 黑衣森林北部林區 (X: 21.4, Y: 30.7) 黑衣森林北部林區 (X: 17, Y: 27.7, Z: 0.5) | 7100 |
| 斧術師 26 | 仙人刺 | 4 | 南薩納蘭 (X: 15.1, Y: 15.1) 南薩納蘭 (X: 20.4, Y: 8) | 7600 |
| 斧術師 27 | 氣球怪 | 4 | 黑衣森林北部林區 (X: 18.3, Y: 29.2) | 8600 |
| 毛球 | 3 | 東薩納蘭 (X: 24.4, Y: 21.2) | 8600 | |
| 砂皮毒蜥蜴 | 2 | 南薩納蘭 (X: 20, Y: 10.1) 南薩納蘭 (X: 16.6, Y: 12.4) | 8600 | |
| 斧術師 28 | 斧喙魔鳥 | 4 | 東薩納蘭 (X: 26.6, Y: 17.9) | 9400 |
| 斧術師 29 | 毒蟾魔餌 | 4 | 黑衣森林中央林區 (X: 15.3, Y: 17.5) | 9700 |
| 斧術師 30 | 浮游之眼 | 4 | 黑衣森林中央林區 (X: 11.3, Y: 23) | 10000 |
斧術師討伐筆記:討伐等級 4
開放條件:完成 3 級筆記內容,且斧術師等級達到 30 級以上
完成後經驗獎勵:30000
| 目標 | 名稱 | 數量 | 位置及座標 | 經驗獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 斧術師 31 | 套索花 | 4 | 黑衣森林中央林區 (X: 13.5, Y: 22.3) 黑衣森林南部林區 (X: 20.7, Y: 29) | 11000 |
| 斧術師 32 | 精金龜 | 4 | 黑衣森林南部林區 (X: 16, Y: 30) 黑衣森林南部林區 (X: 19.5, Y: 29.2) | 12000 |
